| kod | miasto | lot | operator | czas | samolot |
| WAW | Warsaw | LO 3819 | LOT - Polish Airlines | 08:15 | E70 |
| CPH | Copenhagen | WDL 755 | Cimber Air | 09:10 | CRJ |
| WAW | Warsaw | K2 3831 | EuroLot | 09:10 | AT5 |
| STN | London | FR 2372 | Ryanair | 09:25 | 738 |
| WAW | Warsaw | K2 3811 | EuroLot | 09:35 | AT7 |
| LTN | London | W6 302 | Wizzair | 11:10 | 320 |
| BOH | Bournemouth | W6 324 | Wizzair | 11:20 | 320 |
| MUC | Munich | CL 3164 | Lufthansa Cityline | 12:15 | CR7 |
| FRA | Frankfurt | LO 360 | LOT - Polish Airlines | 12:30 | E75 |
| MUC | Munich | LO 396 | LOT - Polish Airlines | 13:30 | E70 |
| HAM | Hamburg | K2 384 | EuroLot | 13:50 | AT5 |
| NYO | Stockholm | W6 326 | Wizzair | 14:30 | 320 |
| GSE | Gothenburg | W6 378 | Wizzair | 14:40 | 320 |
| WAW | Warsaw | LO 3829 | LOT - Polish Airlines | 14:45 | E75 |
| DTM | Dortmund | W6 362 | Wizzair | 15:00 | 320 |
| CPH | Copenhagen | QI 759 | Cimber Air | 15:20 | CRJ |
| MUC | Munich | CL 3166 | Lufthansa Cityline | 16:20 | CR9 |
| WAW | Warsaw | K2 3813 | EuroLot | 16:50 | AT7 |
| FRA | Frankfurt | CL 3418 | Lufthansa Cityline | 17:40 | CR7 |
| MMX | Malmo | W6 394 | Wizzair | 17:45 | 320 |
| CPH | Copenhagen | QI 757 | Cimber Air | 17:45 | CRJ |
| OSL | Oslo | DY 2053 | Norwegian Air Shuttle | 17:55 | 733 |
| TRF | Oslo | W6 340 | Wizzair | 19:20 | 320 |
| FRA | Frankfurt | LO 356 | LOT - Polish Airlines | 19:35 | E75 |
| LPL | Liverpool | W6 306 | Wizzair | 20:30 | 320 |
| WAW | Warsaw | K2 3825 | EuroLot | 20:35 | AT7 |
| DUB | Dublin | FR 1908 | Ryanair | 21:00 | 738 |
| WAW | Warsaw | LO 3817 | LOT - Polish Airlines | 21:20 | AT7 |
| WAW | Warsaw | K2 3817 | EuroLot | 21:20 | AT7 |
| CPH | Copenhagen | SK 753 | SAS | 21:55 | M87 |
| LTN | London | W6 310 | Wizzair | 23:15 | 320 |
| WAW | Warsaw | LO 3827 | LOT - Polish Airlines | 23:30 | E75 |
Rozkład lotów z EPGD
Czwartek - Przyloty - Rozkład poglądowy
Czwartek - Odloty - Rozkład poglądowy
| kod | miasto | lot | operator | czas | samolot |
| BOH | Bournemouth | W6 323 | Wizzair | 06:00 | 320 |
| WAW | Warsaw | LO 3828 | LOT - Polish Airlines | 06:00 | E75 |
| DTM | Dortmund | W6 361 | Wizzair | 06:05 | 320 |
| LTN | London | W6 301 | Wizzair | 06:10 | 320 |
| CPH | Copenhagen | SK 1758 | SAS | 06:30 | M87 |
| WAW | Warsaw | K2 3818 | EuroLot | 06:50 | AT7 |
| FRA | Frankfurt | LO 359 | LOT - Polish Airlines | 08:15 | E75 |
| EDI | Edinburgh | C0 289 | Centralwings | 08:30 | 73H |
| MUC | Munich | LO 395 | LOT - Polish Airlines | 09:00 | E70 |
| CPH | Copenhagen | WDL 756 | Cimber Air | 09:40 | CRJ |
| HAM | Hamburg | K2 383 | EuroLot | 09:50 | AT5 |
| STN | London | FR 2373 | Ryanair | 09:50 | 738 |
| WAW | Warsaw | K2 3812 | EuroLot | 10:00 | AT7 |
| GSE | Gothenburg | W6 377 | Wizzair | 11:40 | 320 |
| NYO | Stockholm | W6 325 | Wizzair | 11:50 | 320 |
| DUB | Dublin | LO 297 | Centralwings | 12:05 | 73H |
| MUC | Munich | CL 3165 | Lufthansa Cityline | 12:45 | CR7 |
| WAW | Warsaw | LO 3830 | LOT - Polish Airlines | 13:20 | E75 |
| WAW | Warsaw | LO 3824 | LOT - Polish Airlines | 14:10 | E70 |
| LPL | Liverpool | W6 305 | Wizzair | 15:15 | 320 |
| MMX | Malmo | W6 393 | Wizzair | 15:25 | 320 |
| WAW | Warsaw | K2 3838 | EuroLot | 15:25 | AT5 |
| FRA | Frankfurt | LO 355 | LOT - Polish Airlines | 15:30 | E75 |
| TRF | Oslo | W6 339 | Wizzair | 15:45 | 320 |
| CPH | Copenhagen | QI 760 | Cimber Air | 15:50 | CRJ |
| MUC | Munich | CL 3167 | Lufthansa Cityline | 16:55 | CR9 |
| WAW | Warsaw | K2 3814 | EuroLot | 17:15 | AT7 |
| FRA | Frankfurt | CL 3419 | Lufthansa Cityline | 18:10 | CR7 |
| CPH | Copenhagen | QI 758 | Cimber Air | 18:15 | CRJ |
| LTN | London | W6 309 | Wizzair | 18:15 | 320 |
| OSL | Oslo | DY 2052 | Norwegian Air Shuttle | 18:20 | 733 |
| PIK | Glasgow | W6 315 | Wizzair | 19:50 | 320 |
| WAW | Warsaw | LO 3826 | LOT - Polish Airlines | 21:00 | AT7 |
| WAW | Warsaw | K2 3826 | EuroLot | 21:00 | AT7 |
| CVT | Coventry | W6 313 | Wizzair | 21:05 | 320 |
| DUB | Dublin | FR 1909 | Ryanair | 21:40 | 738 |
Strony z rozkładami on-line
www.flightstats.com
Bardzo przydatna strona z rozkładami lotów na dzień przed i dzień po dniu obecnymRadar on-line